客戶優(yōu)先 誠信經(jīng)營 全天在線
鋁灰振動篩利用振動電機作為振動源,使物料在篩網(wǎng)上被拋起,同時向前作直線運動,以合理匹配的篩網(wǎng)達到篩分目的。物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,篩下物分別從各自的出口排出??捎糜诹魉€中實現(xiàn)自動化作業(yè)。具有能耗低,篩分效率高、噪聲小、結(jié)構(gòu)簡單、易維修、全封閉結(jié)構(gòu)無粉塵溢散的特點。
型號? | 篩面寬度(MM) | 篩面長度(MM) | 篩面傾角(度) | 電機功率(KW) |
SZF500 | 500 | 1500-5000 | 0°-5° | 0.25-2.2KW |
SZF800 | 800 | 1500-6000 | 0°-8° | 0.4-2.2KW |
SZF1000 | 1000 | 1500-6000 | 0°-15° | 0.75-3.7KW |
SZF1200 | 1200 | 2000-6000 | 0°-15° | 0.75-5.5KW |
SZF1500 | 1500 | 2500-6000 | 0°-15° | 1.5-5.5KW |
SZF1800 | 1800 | 3600-6000 | 0°-18° | 2.2-7.5KW |
SZF2000 | 2000 | 4000-6000 | 0°-18° | 5.5-7.5KW |
SZF2400 |
2400 |
4500-6000 | 0°-20° | 5.5-9.5KW |